入手できる実とそれぞれの栽培時間・売値
栽培での品種改良で入手できる、錬金素材の実の入手できる種類ごとにまとめました。
各実での最短栽培時間順に、魔力の込められた種の売値もリストしました。
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
カボチャ | 269,000 | 3:47 | 5 |
ニンニク | 319,000 | 4:38 | 5 |
コショウ | 334,000 | 5:09 | 5 |
オリーブ | 535,000 | 5:33 | 10 |
・【紅炎の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
クロブドウタケ | 247,000 | 3:28 | 5 |
ダウベニア・オーレア | 275,000 | 3:28 | 5 |
パイタケ | 262,000 | 3:37 | 5 |
ソンアリタケ | 282,000 | 3:47 | 5 |
ニンジン | 265,000 | 3:58 | 5 |
アカヤマドリ | 312,000 | 4:10 | 5 |
ノリナ | 315,000 | 4:38 | 5 |
大麦 | 309,000 | 4:38 | 5 |
フェネストラリア | 314,000 | 4:54 | 5 |
ジャガイモ | 369,000 | 5:09 | 5 |
サツマイモ | 321,000 | 5:16 | 5 |
アカシア | 724,000 | 5:33 | 10 |
・【自然の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
トマト | 565,000 | 4:10 | 10 |
小麦 | 363,000 | 4:38 | 5 |
パプリカ | 655,000 | 5:01 | 10 |
トウモロコシ | 703,000 | 5:13 | 10 |
・【太陽の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
ヒュージキノコ | 270,000 | 4:10 | 5 |
エンシェントキノコ | 312,000 | 4:41 | 5 |
ゴーストキノコ | 350,000 | 5:25 | 5 |
ドワーフキノコ | 297,000 | 5:57 | 5 |
スカイキノコ | 297,000 | 6:10 | 5 |
・【破壊の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
ヒマワリ | 333,000 | 4:00 | 5 |
タマネギ | 315,000 | 4:38 | 5 |
ブドウ | 695,000 | 4:54 | 10 |
イチゴ | 315,000 | 5:13 | 5 |
トウガラシ | 505,000 | 5:16 | 10 |
・【豊穣の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
バンプキノコ | 260,000 | 3:20 | 5 |
エンペラーキノコ | 276,000 | 5:45 | 5 |
フォーチュンテラーキノコ | 326,000 | 5:57 | 5 |
タイガーキノコ | 297,000 | 6:31 | 5 |
・【魔力の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
乾燥タテガミ草 | 344,000 | 2:59 | 5 |
火炎鱗の花 | 334,000 | 3:28 | 5 |
シルクハニー草 | 314,000 | 4:10 | 5 |
黎明草 | 324,000 | 4:38 | 5 |
銀色ツツジ | 284,000 | 4:54 | 5 |
・【魅惑の実】使用先・入手先の詳細はこちら
| 魔力種売値 | 栽培時間 | 使用マス |
ブラガードキノコ | 219,000 | 4:41 | 5 |
ミストキノコ | 333,000 | 6:19 | 5 |
アローキノコ | 330,000 | 6:57 | 5 |
クラウドキノコ | 292,000 | 6:57 | 5 |
・【無欠の実】使用先・入手先の詳細はこちら
コメント